名稱: 帶通濾光片700-799納米Alluxa
型號: 700-10 OD4 Bandpass Filter
品牌: Alluxa
Alluxa高性能濾光片以**的設計工藝和鍍膜過程控制,使Alluxa濾光片具有行業(yè)內**的透過率,**的截至深度和波長**性,其中通過SIRRUS™離子束沉積硬鍍膜技術,也使得Alluxa濾光片具有使用壽命長,高損傷閾值,以及**的批次穩(wěn)定性等特點,并已經廣泛應用于生物熒光系統(tǒng)、拉曼系統(tǒng)、量子、雷達通訊等精密光學系統(tǒng)中。
Alluxa除了豐富的標準品,同時提供定制服務,并且定制成本在行業(yè)內有相當大的競爭力。
ULTRA系列帶通濾光片
通過精密波長控制,超陡邊緣,深度阻擋和業(yè)界**傳輸水平的組合,Alluxa的ULTRA系列硬涂層薄膜光學帶通濾波器將優(yōu)化各種儀器的性能。
每個ULTRA系列帶通濾波器都旨在超越**儀器的要求。所有產品都經過嚴格測試,以確保過濾器性能達到或超過挑戰(zhàn)性的規(guī)格。
ULTRA系列帶通濾光片非常適用于熒光顯微鏡,流式細胞儀,拉曼光譜,激光雷達和光譜成像等應用。提供單頻帶,多頻帶,寬帶,超窄帶和窄帶濾波器。
根據系統(tǒng)的波長范圍和要求,ULTRA系列帶通濾波器可以定制設計,以滿足以下一個或多個具有挑戰(zhàn)性的規(guī)范:
? 透過率可達99%
? Up to 99% transmission for passbands in the visible range
? 通過設計達截至深度高達OD10
? Up to OD10 wide range out of band blocking by design
? 陡度:0.5% CWL @ 50%T~OD6
? Edge transitions as steep as 0.5% of CWL from 50% T to OD6
? 波長范圍250nm~13µm可選
? CWL at any wavelength from the UV to the mid IR (~250 nm to 13 µm)
? 波長精度誤差±0.25%CWL
? Tolerances as tight as ± 0.25% of CWL
? 透過波前差(RMS): 極優(yōu)0.01λper inch @ 632.8 nm
? TWE as low as 0.01 wave RMS/inch measured at 632.8 nm
用于熒光應用的多頻帶濾光片
ULTRA系列多頻帶通濾光片可以設計為10個以上的透過波段,波段之間的OD值大于8,超高的截至陡度,高達98%的透過率。 它們非常適合用作熒光技術中的激發(fā)或發(fā)射濾光片,要求在單個樣本中同時檢測多個熒光團。
創(chuàng)新薄膜涂層工藝帶來的質量和一致性
Alluxa薄膜濾光片和介質反射鏡均采用我們的SIRRUS™離子束沉積硬鍍膜技術,這使我們能夠在多個不同的涂層運行中可靠地重復生產相同的高性能薄膜帶通濾波器,這意味著您的所有系統(tǒng)性能始終如一。
Alluxa帶通濾光片700-799nm
700-10 OD4 Bandpass Filter | |
Item Number | 7450 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 700 nm ± 2.0 nm |
FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
Blocking Level | OD4 |
Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 685 nm, 715 to 1200 nm |
Substrate Type | Borofloat® |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 3.3 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 5.0 mm |
710-47 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
Item Number | 7135 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 710 nm ± 2.0 nm |
FWHM | 47 nm Nominal |
Transmission Band(s) | 689 to 731 nm > 95% T Average |
Blocking Level | OD6 |
Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 683 nm, 737 to 1000 nm |
Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
Substrate Type | Fused Silica |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
Main Fluorophore(s) | Cy®5.5 |
Alternate Fluorophore(s) | Alexa Fluor® 660, Alexa Fluor® 680 APC, CF™660C, CF™660R, HCS NuclearMask™ Deep Red, Methylene Blue, NIR2, PromoFluor-670, ATTO 680, CF™680, CF™680R, DY-680, DY-681, HiLyte™ Fluor 680, PromoFluor-680, ATTO 665, DY-673, DY-675, DY-676, Phthalocyanine, Alexa Fluor® 680 |
722.5-30 OD6 Bandpass Filter | |
Item Number | 7156 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 722.5 nm ± 3.5 nm |
FWHM | 30 nm Nominal |
Transmission Band(s) | 710 to 735 nm > 93% T Average |
Blocking Level | OD6 |
Blocking Range(s)* | OD6: 360 to 625 nm, 625 to 691 nm, 753 to 850 nm; OD3: 300 to 360 nm, 850 to 1000 nm |
Substrate Type | Polished Borofloat® |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
Main Fluorophore(s) | Alexa Fluor® 700 |
Alternate Fluorophore(s) | ATTO 680, ATTO 700, C7-Oxacyanine, CF™680, CF™680R, DY-680, DY-681, DY-700, DY-701, HiLyte™ Fluor 680, IRDye® 700DX, PromoFluor-680, PromoFluor-700, Quasar® 705 |
728-60 OD6 Bandpass Filter | |
Item Number | 7681 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 728 nm ± 3.5 nm |
FWHM | 60 mm Nominal |
Transmission Band(s) | 702 to 754 nm > 93% T Average |
Blocking Level | OD6 |
Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 653 nm; OD3: 765 to 960 nm |
Substrate Type | Fused Silica |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
Main Fluorophore(s) | PromoFluor-680 |
740.5-35 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
Item Number | 7149 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 740.5 nm ± 2.0 nm |
FWHM | 35 nm Nominal |
Transmission Band(s) | 725 to 756 nm > 95% T Average |
Blocking Level | OD6 |
Blocking Range(s)* | OD6: 360 to 704 nm, 776 to 850 nm; OD3: 300 to 360 nm, 850 to 1000 nm |
Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
Substrate Type | Polished Borofloat® |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
Main Fluorophore(s) | Cy®7 |
Alternate Fluorophore(s) | Alexa Fluor® 750 , CF™750, DiR, DY-750, DY-751, HiLyte™ Fluor 750, HiLyte™ Plus 750, LIVE/DEAD® Fixable Near-IR Dead Cell Stain, PromoFluor-750, CF™770, DY-776, IRDye® 800CW, IRDye® 800RS, NIR1 |
747.5-12 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
Item Number | 7207 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 747.5 nm ± 2.0 nm |
FWHM | 12 nm Nominal |
Transmission Band(s) | 744 to 751 nm > 95% T Average |
Blocking Level | OD6 |
Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 727 nm, 768 to 850 nm; OD4: 850 to 925 nm; OD2: 925 to 1100 nm |
Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
Substrate Type | Polished Borofloat® |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
Main Fluorophore(s) | Cy®7 |
Alternate Fluorophore(s) | Alexa Fluor® 750, ATTO 740, C7-Indocyanine, CF™750, DiR, DY-750, DY-751, HiLyte™ Fluor 750, HiLyte™ Plus 750, LIVE/DEAD® Fixable Near-IR Dead Cell Stain, PromoFluor-750 |
780-10 OD4 Bandpass Filter | |
Item Number | 7463 |
Angle of Incidence | 0 Degrees |
Center Wavelength | 780 nm ± 2.0 nm |
FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
Blocking Level | OD4 |
Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 765 nm, 795 to 1200 nm |
Substrate Type | Borofloat® |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Filter Thickness | 3.3 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 5.0 mm |